3M Privacy Filter for 43" Monitors 16:9 - Display privacy filter - 43" wide - black
Forsiden
3M Privacy Filter for 43" Monitors 16:9 - Display privacy filter - 43" wide - black
|
3M Privacy Filter for 43" Monitors 16:9 - Display privacy filter - 43" wide - black
-
Type
Skærmbeskytter
-
Brand Compatibility
Alle mærker
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
3M™ databeskyttelsesfiltre i sort til skærme giver "mørklæggende" databeskyttelse i verdensklasse mod kig fra siden uden for synsvinklen på 60 grader, samtidig med at du får en fremragende visningsoplevelse med høj opløsning. Vendbare mellem en blank side og en mat side, der reducerer genskin, og som mindsker refleksioner og skjuler fingeraftryk, så du kan se din skærm med upåvirket billedklarhed. Den avancerede mikrolamel-teknologi giver en fremragende visningsoplevelse med høj opløsning.
Maksimal skærmstørrelse kompatibilitet | 109,2 cm (43") |
Velegnet til | Monitor |
Type | Rammeløst display privatlivsfilter |
Skærmstørrelse (HxB) | 534 x 941,18 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 109,2 cm |
Filterfarve | Sort |
Materiale | Plast |
Produktfarve | Sort |
Skærmfilterets funktioner | Refleksfri, Privatliv |
Understøttede skærmtyper | LCD |
Billedformat | 16:9 |
Widescreen | Ja |
Ridsefast | Ja |
Beskyttelsesfunktioner | Modstandsdygtig mod ridser |
Skærmformat | Bredformat |
Oprindelsesland | USA |
Holdbar skærmbeskyttelse | Ja |
Orientering om privatlivsfiltrering | Landskab |
Berøringsskærm kompatibel | Ja |
Installationstype | Tilbehør til strimmel |
Blåt lysfilter | Ja |
Kapabilitet | LG 43NANO759PA; ASUS ROG Strix XG438Q; Samsung QN43TU700DAF; Samsung UE43AU8005K; Philips 43PUS7506; Samsung QE43LS05TCU; Dell P4317Q Ultra HD 4k Multi Client; Dell UltraSharp U4320Q; NEC MultiSync M431-MPi4; Philips 43PFG6825; Philips 43PUS8506; Samsung QA43LS03AAW; ACER DM431K; Philips 43PUS8556; Samsung BE43A-H; LG 43UP77009LB; Samsung UE43TU7002K; Samsung LH43QMREBGCXZA - QM43R; NEC MultiSync P435; ACER Predator CG437K; Philips P Line 438P1; Samsung UE43AU9000K; Samsung UN43AU7700G; Samsung UE43TU7122K; LG 43NANO75UPA; Samsung GU43AU7179U |
Bredde | 942 mm |
Højde | 530 mm |
Bredde (efter britisk standard) | 58,4 cm (23") |
Højde (efter britisk standard) | 3,99 mm (0.157") |
Vægt | 317 g |
Pakkebredde | 991 mm |
Pakkedybde | 4 mm |
Pakkehøjde | 584 mm |
Pakkevægt | 1,04 kg |
Pakketype | Kasse |
Antireflekterende | Ja |
Compliance-certifikater | Lov om handelsaftaler (TAA) |
Palle nettohøjde | 132 cm |
Palle nettodybde | 122 cm |
Palle nettobredde | 107 cm |
Palle nettovægt | 76 kg |
EUR-palle vægt | 303,9 kg |
Antal pr. EUR-palle | 220 stk |
Pallens bruttobredde | 107 cm |
Pallens bruttolængde | 122 cm |
Pallens bruttohøjde | 132 cm |
Pallens bruttovægt | 339,3 kg |
Produkter pr. palle | 220 stk |
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 59,7 cm |
Forsendelseskassens længde (indvendig) | 100,3 cm |
Forsendelseskassens højde (indvendig) | 4,9 cm |
Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig) | 6,59 kg |
Forsendelsesemballage nettovægt | 1,58 kg |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 5 stk |
Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 50051128008565 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.